根据《教育部财政部关于印发<本专科生国家奖学金评审办法>的通知》(教财函〔2019〕105号)和《广东省教育厅关于做好2021秋季学期学生资助工作的通知》等相关文件精神,经个人申请、各系推荐和学院评选,综合评定出230名品学兼优学生,作为我院2020-2021学年度国家励志奖学金的初审名单,公示无异议后将报广东省教育厅。现将初审名单公示如下:
2020-2021年度国家励志奖学金初审名单公示 | ||
序号 | 姓名 | 院系 |
1 | 钟秋欢 | 护理系 |
2 | 周妍 | 护理系 |
3 | 陈明霞 | 护理系 |
4 | 黄诗倩 | 护理系 |
5 | 林浩怡 | 护理系 |
6 | 黄翠妍 | 护理系 |
7 | 杨梅芳 | 护理系 |
8 | 邱嘉泓 | 护理系 |
9 | 林和静 | 护理系 |
10 | 郭泽敏 | 护理系 |
11 | 吴牡霖 | 护理系 |
12 | 梁明晖 | 护理系 |
13 | 陈若欢 | 护理系 |
14 | 叶燊强 | 护理系 |
15 | 樊汝婷 | 护理系 |
16 | 黄心慧 | 护理系 |
17 | 黄嘉茵 | 护理系 |
18 | 甘婷婷 | 护理系 |
19 | 许钰泓 | 护理系 |
20 | 郑思敏 | 护理系 |
21 | 魏晓婷 | 护理系 |
22 | 陈明翠 | 护理系 |
23 | 李嘉儀 | 护理系 |
24 | 梁莹 | 护理系 |
25 | 符菊腾 | 护理系 |
26 | 潘梅凤 | 护理系 |
27 | 陈淑琴 | 护理系 |
28 | 陈雪花 | 护理系 |
29 | 郭海莉 | 护理系 |
30 | 孙语 | 护理系 |
31 | 郑雯淇 | 护理系 |
32 | 陈燕玲 | 护理系 |
33 | 陈慧琳 | 护理系 |
34 | 罗伟清 | 护理系 |
35 | 陈艺欣 | 护理系 |
36 | 林海凤 | 护理系 |
37 | 胡静纯 | 护理系 |
38 | 伍泳仪 | 护理系 |
39 | 陈龙娇 | 护理系 |
40 | 袁观慧 | 护理系 |
41 | 莫世港 | 护理系 |
42 | 伍雪娜 | 护理系 |
43 | 吴攀竹 | 护理系 |
44 | 梁紫女 | 护理系 |
45 | 李颖琪 | 护理系 |
46 | 江炜琼 | 护理系 |
47 | 黄桂珊 | 护理系 |
48 | 陈莲 | 护理系 |
49 | 黄雯静 | 护理系 |
50 | 张译文 | 护理系 |
51 | 邓思丽 | 护理系 |
52 | 潘连娣 | 护理系 |
53 | 欧阳淑婷 | 护理系 |
54 | 何晓滋 | 护理系 |
55 | 陈姿宇 | 护理系 |
56 | 许周明 | 护理系 |
57 | 曾韵清 | 护理系 |
58 | 袁思荣 | 护理系 |
59 | 钟金玲 | 护理系 |
60 | 郭湛英 | 护理系 |
61 | 林晓萍 | 护理系 |
62 | 胡佩芩 | 护理系 |
63 | 蔡新玲 | 护理系 |
64 | 曾晓雪 | 护理系 |
65 | 曾莹 | 护理系 |
66 | 陈诗敏 | 护理系 |
67 | 陈晓宜 | 护理系 |
68 | 胡裕玲 | 护理系 |
69 | 胡泽姿 | 护理系 |
70 | 黄秀婷 | 护理系 |
71 | 江美静 | 护理系 |
72 | 李嘉淇 | 护理系 |
73 | 林燕清 | 护理系 |
74 | 欧诗曼 | 护理系 |
75 | 丘慧琳 | 护理系 |
76 | 童欢 | 护理系 |
77 | 杨雨青 | 护理系 |
78 | 张晓琳 | 护理系 |
79 | 周泳 | 护理系 |
80 | 黄晓希 | 护理系 |
81 | 廖嘉琪 | 护理系 |
82 | 凌莹莹 | 护理系 |
83 | 蔡思梵 | 护理系 |
84 | 黄竹雨 | 护理系 |
85 | 刘晓丽 | 护理系 |
86 | 陈静敏 | 护理系 |
87 | 王婉如 | 护理系 |
88 | 黄怡敏 | 护理系 |
89 | 钟婵 | 护理系 |
90 | 林晓琪 | 护理系 |
91 | 刘佳妮 | 护理系 |
92 | 李思敏 | 护理系 |
93 | 江章毅 | 护理系 |
94 | 丁淑琪 | 护理系 |
95 | 王立研 | 护理系 |
96 | 袁奇君 | 护理系 |
97 | 谢梦婷 | 护理系 |
98 | 黄丽冰 | 护理系 |
99 | 魏思琦 | 护理系 |
100 | 郭春梅 | 护理系 |
101 | 林秋娟 | 护理系 |
102 | 肖漫婷 | 护理系 |
103 | 张少怡 | 护理系 |
104 | 张家丽 | 护理系 |
105 | 陈怡健 | 护理系 |
106 | 张林丹 | 护理系 |
107 | 姚观莹 | 药学系 |
108 | 林月静 | 药学系 |
109 | 冯恩 | 药学系 |
110 | 黄会媚 | 药学系 |
111 | 张海霞 | 药学系 |
112 | 黄雅蝶 | 药学系 |
113 | 黄宗艳 | 药学系 |
114 | 黎君凤 | 药学系 |
115 | 刘玉英 | 药学系 |
116 | 欧玉冰 | 药学系 |
117 | 吴森怡 | 药学系 |
118 | 郭锦云 | 药学系 |
119 | 范婷凤 | 药学系 |
120 | 吴桂淼 | 药学系 |
121 | 谢凯文 | 药学系 |
122 | 陈田田 | 药学系 |
123 | 范巧灵 | 药学系 |
124 | 邹燕珍 | 药学系 |
125 | 黎景霞 | 药学系 |
126 | 钟桂珍 | 药学系 |
127 | 欧晓钧 | 药学系 |
128 | 邹晓纯 | 药学系 |
129 | 张文雅 | 药学系 |
130 | 王晓艳 | 药学系 |
131 | 付冬妮 | 药学系 |
132 | 曾文涛 | 药学系 |
133 | 许俊杰 | 药学系 |
134 | 何远云 | 药学系 |
135 | 江炜玲 | 药学系 |
136 | 方彦鸿 | 药学系 |
137 | 李梅娟 | 药学系 |
138 | 蔡乐然 | 药学系 |
139 | 苏梅莲 | 药学系 |
140 | 黄松珍 | 药学系 |
141 | 冯绮琪 | 药学系 |
142 | 谢家嘉 | 药学系 |
143 | 黄涛 | 药学系 |
144 | 姚彦玲 | 药学系 |
145 | 邬家豪 | 药学系 |
146 | 吴素萍 | 药学系 |
147 | 吴志发 | 药学系 |
148 | 陈海满 | 药学系 |
149 | 梁耀尹 | 药学系 |
150 | 邓嘉雪 | 药学系 |
151 | 苏文静 | 药学系 |
152 | 陈灿 | 药学系 |
153 | 何欣 | 药学系 |
154 | 朱碧香 | 药学系 |
155 | 陈少蕊 | 药学系 |
156 | 刘文丽 | 药学系 |
157 | 陈雨晴 | 药学系 |
158 | 钟如说 | 药学系 |
159 | 陈少姗 | 药学系 |
160 | 邵凯霞 | 药学系 |
161 | 叶嘉慧 | 药学系 |
162 | 黄娇洋 | 药学系 |
163 | 殷伟玲 | 药学系 |
164 | 朱颖玉 | 药学系 |
165 | 王美娟 | 药学系 |
166 | 李竹茵 | 药学系 |
167 | 黎艳鸿 | 药学系 |
168 | 潘慧嘉 | 药学系 |
169 | 陈永富 | 药学系 |
170 | 朱玉琪 | 药学系 |
171 | 杨彩琪 | 药学系 |
172 | 陈宏立 | 药学系 |
173 | 杨华婷 | 药学系 |
174 | 严晓悦 | 药学系 |
175 | 陈佳琪 | 健康管理与促进系 |
176 | 陈晶晶 | 健康管理与促进系 |
177 | 陈妤颖 | 健康管理与促进系 |
178 | 钟卓奇 | 健康管理与促进系 |
179 | 钟妙婵 | 健康管理与促进系 |
180 | 沈月丽 | 健康管理与促进系 |
181 | 吴绮玲 | 健康管理与促进系 |
182 | 李杰铭 | 健康管理与促进系 |
183 | 林瑜 | 健康管理与促进系 |
184 | 黄明苑 | 健康管理与促进系 |
185 | 梁桂铃 | 健康管理与促进系 |
186 | 刘小萃 | 健康管理与促进系 |
187 | 陆燚嫦 | 健康管理与促进系 |
188 | 张曼翎 | 健康管理与促进系 |
189 | 徐嘉慧 | 健康管理与促进系 |
190 | 龚考妮 | 健康管理与促进系 |
191 | 林乐满 | 健康管理与促进系 |
192 | 钟嘉琪 | 健康管理与促进系 |
193 | 莫紫璇 | 健康管理与促进系 |
194 | 何兰兰 | 健康管理与促进系 |
195 | 黄嘉欣 | 健康管理与促进系 |
196 | 符金浪 | 健康管理与促进系 |
197 | 刘素文 | 临床医学系 |
198 | 邹思敏 | 临床医学系 |
199 | 廖乾富 | 临床医学系 |
200 | 方挺第 | 临床医学系 |
201 | 林芷珊 | 临床医学系 |
202 | 高维任 | 临床医学系 |
203 | 张丹金 | 医学技术系 |
204 | 麦妙 | 医学技术系 |
205 | 郑梦婷 | 医学技术系 |
206 | 陈如玲 | 医学技术系 |
207 | 吴思贤 | 医学技术系 |
208 | 陈乐彤 | 医学技术系 |
209 | 刘茵茵 | 医学技术系 |
210 | 沈美娇 | 医学技术系 |
211 | 钟鸿浩 | 医学技术系 |
212 | 洪晓真 | 医学技术系 |
213 | 卢俊霖 | 医学技术系 |
214 | 彭荣杰 | 医学技术系 |
215 | 苏茵婷 | 医学技术系 |
216 | 吕庆庭 | 医学技术系 |
217 | 李幸娟 | 医学技术系 |
218 | 陈晓林 | 医学技术系 |
219 | 傅镁鸿 | 医学技术系 |
220 | 蔡嘉雯 | 医学技术系 |
221 | 周晓珊 | 医学技术系 |
222 | 廖丽平 | 医学技术系 |
223 | 赖文静 | 医学技术系 |
224 | 冯海利 | 医学技术系 |
225 | 刘嘉潮 | 医学技术系 |
226 | 叶璐璐 | 医学技术系 |
227 | 胡蕾 | 医学技术系 |
228 | 陈华君 | 医学技术系 |
229 | 陈婷婷 | 医学技术系 |
230 | 许漫倩 | 医学技术系 |
以上名单公示五个工作日(2021年10月18日—10月22日)。如对公示的个人有异议,请以书面形式或来人,于2021年10月22日下午5点之前向学生资助管理中心反映(单位反映情况的要加盖公章、个人反映情况必须签署真实姓名以示负责)。
联系电话:0668-2904007;
联系地点:行政楼505室
联系人:邹老师
beat365中国唯一官方网站
2021年10月18日